2024
| Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Regidores | ||||
| Secretaría del Ayuntamiento | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
| Tesorería Municipal | ||||
| Bienestar | Espacios Reservados – PDF Usuarios Atendidos – PDF |
|||
| Sindicatura Municipal | ||||
| Dirección de Administración Urbana | ||||
| Dirección de Bienestar | ||||
| Dirección de Obras Públicas y Servicios | ||||
| Coordinación de Protección Civil y Bomberos | ||||
| Dirección Jurídica | ||||
| Dirección de Desarrollo Rural | ||||
| Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Dirección de Protección al ambiente |