2019
DEPARTAMENTO | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaria del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Coordinación de Protección civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente | ||||
Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal |