2020
Departamento | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 1er Trimestre | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Regidores | |||||
Presidencia | |||||
Secretaría del Ayuntamiento | |||||
Oficialía Mayor | PDF |
||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | |||||
Tesorería Municipal | |||||
Sindicatura Municipal | |||||
Dirección de Administración Urbana | |||||
Dirección de Bienestar | |||||
Dirección de Obras Públicas y Servicios | |||||
Coordinación de Protección Civil y Bomberos | |||||
Dirección Jurídica | |||||
Dirección de Desarrollo Rural | |||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | |||||
Dirección de Protección al ambiente |