2023
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de actividades | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado de situación financiera | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado de variación en la hacienda pública | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado de cambios en la situación financiera | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado de flujo de efectivos | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Informe sobre pasivos contingentes | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Notas a los estados financieros | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado analítico del activo | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Relación de cuentas bancarias productivas | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Clasificación administrativa | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Clasificación Económica | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Clasificación por objeto del gasto | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Clasificación funcional | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Endeudamiento neto | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Intereses de la deuda | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Indicadores de Postura fiscal | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Información Presupuestaria Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Presupuestos de Egresos | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
III. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del ayuntamiento | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Indicadores de resultados | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | |
Programa Operativo Anual | PENDIENTE | PENDIENTE |
IV. Información Ley de Disciplina Financiera
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | ||||
Clasificación Administrativa | PENDIENTE | |||
Clasificación por Objeto del Gasto | PENDIENTE | |||
Balance Presupuestario | ||||
Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | PENDIENTE | |||
Clasificación de Servicios Personales | PENDIENTE | |||
Clasificación Funcional | PENDIENTE | |||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PENDIENTE |
MONTOS POR ÓRDEN DE GOBIERNO
Obras Pagadas con fondos de Regularización de automóviles 2023
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 2023
Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto
Ingresos por Participaciones federales y estatales
APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN)
INFORMACIÓN OBLIGACIONES PAGADAS CON FONDOS FEDERALES