2024
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujo de efectivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Relación de cuentas bancarias productivas |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Clasificación administrativa | ||||
Clasificación Económica | ||||
Clasificación por objeto del gasto | ||||
Clasificación funcional | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de Postura fiscal | ||||
Información Presupuestaria Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | ||||
Presupuestos de Egresos |
III. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | |||
Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del ayuntamiento | |||
Indicadores de resultados | |||
Programa Operativo Anual |
IV. Información Ley de Disciplina Financiera
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | |||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | |||
- Clasificación Administrativa | |||
- Clasificación por Objeto del Gasto | |||
- Clasificación de Servicios Personales | |||
- Clasificación Funcional | |||
Balance Presupuestario | |||
Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | |||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
MONTOS POR ÓRDEN DE GOBIERNO
Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 |
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 2024
ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 |
Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto
Primer Trimestre | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
2024 |
Ingresos por Participaciones federales y estatales
Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
2024 |
APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN)
Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | TercerTrimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 |
INFORMACIÓN OBLIGACIONES PAGADAS CON FONDOS FEDERALES
Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 |
Personas físicas y/o morales que recibieron y ejercieron Recursos Públicos
Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 |