Gastos de publicidad
XXV AYUNTAMIENTO
2025
| Medio de Comunicación | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Alicia Duarte Alvarado | PDF | PDF | ||
| Andres Cruz Meza | PDF | PDF | ||
| Andres Gerardo Salcido | PDF | PDF | ||
| Cirina Berenice Barreto Quintana | PDF | PDF | ||
| Francisco Rabago Quezada | PDF | PDF | ||
| German Ramos Gonzalez | PDF | PDF | ||
| Jose Luis Rodriguez | PDF | PDF | ||
| Lorena Beatriz Fimbres | PDF | PDF | ||
| Louis Abner Valenzuela | PDF | PDF | ||
| Luis Enrique Vera Martinez | PDF | PDF | ||
| Mario Rivera Salgado | PDF | PDF | ||
| Nayelly Cristina Acosta | PDF | PDF | ||
| William Enrique Aguiar | PDF | PDF | ||
| Luis Armando Acosta Rojas | PDF | PDF | ||
| Cesar Rene Blanco Villalon | PDF | |||
| Hector Guillermo Isla de Puga Duran | PDF |
2024
| Medio de Comunicación | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Alicia Duarte Alvarado | ||||
| Andres Cruz Meza | ||||
| Andres Gerardo Salcido | ||||
| Cirina Berenice Barreto Quintana | ||||
| Francisco Rabago Quezada | ||||
| German Ramos Gonzalez | ||||
| Jose Luis Rodriguez | ||||
| Lorena Beatriz Fimbres | ||||
| Louis Abner Valenzuela | ||||
| Luis Enrique Vera Martinez | ||||
| Mario Rivera Salgado | ||||
| Nayelly Cristina Acosta | ||||
| William Enrique Aguiar |