Indicadores Paramunicipales
XXIII Ayuntamiento
2021
Paramunicipal | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
DIF | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño |
|
INPRODEUR | ||||
IMDETE | ||||
IMJUVET | Indicadores Sociales | |||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
IMACTE |
2020
Paramunicipal | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
DIF | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño | Indicadores Sociales Indicadores de Desempeño |
INPRODEUR | ||||
IMDETE | ||||
IMJUVET | ||||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
SITMUN |