2025
| Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Integrantes de Cabildo | ||||
| Coordinación de Gabinete | ||||
| Sindicatura Municipal | ||||
| Secretaría del Ayuntamiento | ||||
| Tesorería Municipal | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte Municipal | ||||
| Dirección de Gestion Integral del Territorio | ||||
| Dirección de Bienestar | ||||
| Coordinación de Protección Civil y Bomberos | ||||
| Dirección de Desarrollo Económico | ||||
| Atención Ciudadana |