Programas Operativos
X X I I I A y u n t a m i e n t o
Administración Central
Avance Programático por Departamento de la Administración Central
2 0 2 0
Departamento | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 1er Trimestre | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Regidores | |||||
Presidencia | |||||
Secretaría del Ayuntamiento | |||||
Oficialía Mayor | PDF |
||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | |||||
Tesorería Municipal | |||||
Sindicatura Municipal | |||||
Dirección de Administración Urbana | |||||
Dirección de Bienestar | |||||
Dirección de Obras Públicas y Servicios | |||||
Coordinación de Protección Civil y Bomberos | |||||
Dirección Jurídica | |||||
Dirección de Desarrollo Rural | |||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | |||||
Dirección de Protección al ambiente |
2 0 1 9
DEPARTAMENTO | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaria del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Coordinación de Protección civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente | ||||
Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal |
.
2 0 1 8
DEPARTAMENTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaria del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Coordinación de Protección civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente |
Avance Programático e Indicadores por Departamento de la Administración Central
2 0 1 7
DEPARTAMENTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Secretaria | ||||
Sindicatura | ||||
Tesoreria | ||||
Oficialia | ||||
Jurídico | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Dirección de Desarrollo Social | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Protección al ambiente | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Dirección de Administración Urbana |
Entidades Paramunicipales
Avance Programático de Entidades Paramunicipales
2 0 1 9
Metas y Objetivos Paramunicipales 2019
Metas y Objetivos Paramunicipales 2019
PARAMUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE
DIF PDF PDF PDF PDF
INPRODEUR PDF PDF
IMDETE PDF
PDFPDF POA Administrativo
POA Deportivo
POA Administrativo
POA Deportivo
IMJUVET PDF
IMMUJER PDF PDF
INPLADEM PDF PDF
SITMUN PDF
2 0 1 8
239-Actas-de-comisiones-regidor-Otto-2020-03-04.csv
239-Actas-de-comisiones-regidor-Otto-2020-03-04.csv
PARAMUNICIPAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE
DIF PDF PDF PDF PDF
INPRODEUR PDF PDF PDF
IMDETE PDF PDF PDF PDF
PDF
IMJUVET PDF PDF PDF
IMMUJER PDF PDF PDF
INPLADEM PDF PDF PDF PDF
SITMUN PDF PDF PDF
Avance Programático e Indicadores de Paramunicipales
2 0 1 7
103-actas-de-cabildo-XXII-Ayuntamiento-2020-03-04.csv
PARAMUNICIPAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
DIF | ||||
INPRODEUR | ||||
IMDETE | ||||
IMJUVET | ||||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
SITMUN |
Consultar archivos anteriores: Metas y Objetivos