Estados Financieros Imdete
X X I V A y u n t a m i e n t o
2022
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|---|
Estado de actividades | ||
Estado de situación financiera | ||
Estado de variación en la hacienda pública | ||
Estado de flujo de efectivos | ||
Informe sobre pasivos contingentes | ||
Notas a los estados financieros | ||
Estado analítico del activo | ||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
II. Información Presupuestaria
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||
Clasificación administrativa | ||
Clasificación Económica | ||
Clasificación por objeto del gasto | ||
Clasificación funcional | ||
Endeudamiento neto | ||
Intereses de la deuda | ||
Flujo de Fondos | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||
POA ADMINISTRATIVO | ||
POA DEPORTIVO |
III. Información Programática
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
---|---|---|
Balance Presupuestario | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO | ||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO. | ||
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVOS | ||
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | ||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | ||
PROYECCIONES DE EGRESOS | ||
PROYECCIONES DE INGRESOS | ||
REULTADOS DE EGRESOS | ||
RESULTADOS DE INGRESOS | ||
INMUEBLES | ||
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES |
X X I I I A y u n t a m i e n t o
I M D E T E
2020
I. Información Contable
II. Información Presupuestaria
III. Información Programática
X X I I A y u n t a m i e n t o
2019
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujo de efectivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Cuenta bursátil | ||||
Relación cuentas bancarias |
II. Información Presupuestaria
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Clasificación administrativa | ||||
Clasificación Económica | ||||
Clasificación por objeto del gasto | ||||
Clasificación funcional | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda |
III. Información Programatica
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | ||||
Programas y proyectos de inversión | ||||
Indicadores de Resultados | PDF | |||
POA | PDF | POA Deportivo POA Administrativo | POA Deportivo POA Administrativo |
2018
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujo de efectivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
II. Información Presupuestaria
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Clasificación administrativa | ||||
Clasificación Económica | ||||
Clasificación por objeto del gasto | PDF | |||
Clasificación funcional | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda |
III. Información Programatica
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | ||||
Programas y proyectos de inversión | ||||
Indicadores de Resultados | PDF POA ADMINISTRATIVO POA DEPORTIVO |