Actas IMJUVET
Actas de Cabildo
Actas de cabildo
Juntas de Gobierno
Acta | Fecha | Archivo |
Acta número 2 Ordinaria | 19 Abril 2017 | PDF |
Acta número 3 Extraordinaria | 14 Marzo 2018 | PDF |
Acta número 4 Ordinaria | 18 de Octubre 2017 | PDF |
Acta Numero 5 Ordinaria | 18 de Julio de 2018 | PDF |
Acta número 6 Ordinaria | 22 de Octubre de 2018 | PDF |
Acta Numero 7 Extraordinaria | 01 de Noviembre de 2018 | PDF |
Acta número 8 Ordinaria | 05 de abril de 2019 | PDF |
Acta Numero 9 Ordinaria | 12 de Abril de 2019 | PDF |
Acta número 10 Ordinaria | 12 de Julio de 2019 | PDF |
Acta número 11 Extraordinaria | 14 de octubre de 2019 | PDF |
Acta número 12 Extraordinaria | 24 de octubre de 2019 | PDF |
Acta número 13 Extraordinaria | 06 de diciembre de 2019 | PDF |
Acta número 14 Extraordinaria | | |
Acta número 15 Extraordinaria | 22 de Abril de 2020 | PDF |
Acta número 16 Extraordinaria | 23 de Julio de 2020 | PDF |
Acta número 17 Extraordinaria | 26 de Octubre de 2020 | PDF |
Acta número 18 Extraordinaria | 23 de Noviembre de 2020 | PDF |
Acta número 19 Extraordinaria | | |
Acta número 20 Extraordinaria | 19 de Abril de 2021 | PDF |
Acta número 21 Extraordinaria | 12 de Julio de 2021 | PDF |
Actas Comité de Transparencia
Acta | Fecha | Archivo |
Acta número 1 | 30 marzo 2017 | PDF |
Acta número 2 | 24 octubre 2017 | PDF |
Acta número 3 | 11 enero 2018 | PDF |
Acta número 4 | 09 abril 2018 | PDF |
Acta número 5 | 18 julio 2018 | PDF |
Acta número 6 | 27 de noviembre 2018 | PDF |
Acta número 7 | | |
Acta número 8 | 18 de Marzo de 2020 | PDF |
Acta número 9 | 22 de Abril de 2020 | PDF |
Acta número 10 | 20 de Agosto de 2020 | PDF |
Acta número 11 | 24 de Noviembre de 2020 | PDF |
Acta número 12 | 14 de Enero de 2021 | PDF |
Acta número 13 | 21 de Mayo de 2021 | PDF |
XXIII Ayuntamiento
Acta | Fecha | Archivo |
Acta Número | 6 de enero de 2020 | PDF |
| | |
| | |
| | |