Estados Financieros IMMUJER
2022
X X I V A y u n t a m i e n t o
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
Estado de actividades | | PDF | PDF |
Estado de situación financiera | | PDF | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | | PDF | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | | PDF | PDF |
Estado de flujo de efectivos | | PDF | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | | PDF | PDF |
Notas a los estados financieros | | PDF | PDF |
Estado analítico del activo | | EXCEL | PDF |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | | PDF | PDF |
Estado Analítico
Concepto | | PDF | |
Estado Analítico Por Tipo de Gasto | | PDF | |
Estado Analítico del presupuesto
de Egresos Finalidad Funcional | | PDF | PDF |
Cambios en la Situación Financiera | | PDF | |
Estado de Situación Financiera Detallado | | | PDF |
Estado Analítico de Ingresos detallado | | | PDF |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
Estado analítico de ingresos | | PDF | PDF |
Clasificación administrativa | | PDF | PDF |
Clasificación Económica | | | |
Clasificación por objeto del gasto | | | PDF |
Clasificación funcional | | | |
Endeudamiento neto | | PDF | PDF |
Intereses de la deuda | | PDF | PDF |
Indicadores de Postura Fiscal | | PDF | PDF |
Conciliación Contable Presupuestal | | | |
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
Gasto por categoría programática | | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | | | |
Evaluación al Desempeño | | | |
Clasificación por Servicios Personales por Categoría | | | PDF |
X X I I I A y u n t a m i e n t o
2021
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | | |
Estado de actividades | PDF | PDF | | |
Estado de situación financiera | PDF | PDF | | |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF | PDF | | |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF | PDF | | |
Estado de flujo de efectivos | PDF | PDF | | |
Informe sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | | |
Notas a los estados financieros | PDF | PDF | | |
Estado analítico del activo | PDF | PDF | | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | | |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | | |
Estado analítico de ingresos | PDF | PDF | | |
Clasificación administrativa | PDF | PDF | | |
Clasificación Económica | PDF | PDF | | |
Clasificación por objeto del gasto | PDF | PDF | | |
Clasificación funcional | PDF | PDF | | |
Endeudamiento neto | PDF | PDF | | |
Intereses de la deuda | PDF | PDF | | |
Indicadores de Postura Fiscal | PDF | PDF | | |
Conciliación Contable Presupuestal | PDF | PDF | | |
III. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | | |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | | |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | | |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | | |
Evaluación al Desempeño | PDF | PDF | | |
2020
I. Información Contable
II. Información Presupuestaria
III. Información Programática
Concepto | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | PDF | PDF |
Evaluación al Desempeño | PDF | PDF |
IV. Disciplina Financiera
Cierre Presupuestal
X X I I A y u n t a m i e n t o
2019
I. Información Contable
II. Información Presupuestaria
III. Información Programática
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | PDF |
Evaluación al Desempeño | PDF | PDF | PDF |
2018
I. Información Contable
II. Información Presupuestaria
III. Información Programatica