Estados Financieros INPLADEM
2020
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado de actividades | PDF | PDF | | |
Estado de situación financiera | | PDF | | |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF | PDF | | |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF | PDF | | |
Estado de flujo de efectivos | PDF | PDF | | |
Informes sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | | |
Notas a los estados financieros | | PDF | | |
Estado analítico del activo | PDF | PDF | | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | | |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado analítico de ingresos | | PDF | | |
Clasificación administrativa | PDF | | | |
Clasificación Económica | PDF | | | |
Clasificación por objeto del gasto | | | | |
Clasificación funcional | PDF | | | |
Endeudamiento neto | PDF | PDF | | |
Intereses de la deuda | | PDF | | |
Indicadores de Postura Fiscal | PDF | PDF | | |
III. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | | |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | | |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | | |
X X I I A y u n t a m i e n t o
2019
I. Información Contable
II. Información Presupuestaria
III. Información Programática
Concepto | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | PDF |