Estados Financieros Inprodeur
2022
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
Estado de actividades | | PDF |
Estado de situación financiera | | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | | PDF |
Estado de flujo de efectivos | | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | | PDF |
Notas a los estados financieros | | PDF |
Estado analítico del activo | | PDF |
Endeudamiento Neto de Intereses de la Deuda | | PDF |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
Estado analítico de ingresos | | PDF |
Clasificación administrativa | | PDF |
Clasificación Económica | | PDF |
Clasificación por objeto del gasto | | PDF |
Clasificación funcional | | PDF |
Endeudamiento neto | | PDF |
II. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
Gasto por categoría programática | | PDF |
Indicadores de resultados | | PDF |
Programa Operativo Anual | | PDF |
IV. Información Ley de Disciplina Financiera
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
Balance Presupuestario | | PDF |
Clasificación Administrativa | | PDF |
Clasificación Funcional | | PDF |
Clasificación por Objeto del Gasto | | PDF |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | PDF |
Estado de Situación Financiera Detallado | | PDF |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | PDF |
Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | | PDF |
V. Información Complementaria
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre |
Egresos Presupuestales | | PDF |
Ingresos Presupuestales | | PDF |
Indicadores de Postura Fiscal | | PDF |
2021
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre |
Estado de actividades | PDF |
Estado de situación financiera | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF |
Estado de flujo de efectivos | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | PDF |
Notas a los estados financieros | PDF |
Estado analítico del activo | PDF |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre |
Estado analítico de ingresos | PDF |
Clasificación administrativa | PDF |
Clasificación Económica | PDF |
Clasificación por objeto del gasto | PDF |
Clasificación funcional | PDF |
Endeudamiento neto | PDF |
II. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF |
Programa Operativo Anual | PDF |
Indicadores de resultados | PDF |
Indicador de Postura Fiscal | PDF |
2020
I. Información Contable
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimstre | Cuarto Trimestre |
Estado de actividades | | | PDF | PDF |
Estado de situación financiera | | | PDF | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | | | PDF | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | | | PDF | PDF |
Estado de flujo de efectivos | | | PDF | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | | | PDF | PDF |
Notas a los estados financieros | | | PDF | PDF |
Estado analítico del activo | | | PDF | PDF |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | | | PDF | PDF |
II. Información Presupuestaria
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado analítico de ingresos | | | PDF | PDF |
Clasificación administrativa | | | PDF | PDF |
Clasificación Económica | | | PDF | PDF |
Clasificación por objeto del gasto | | | PDF | PDF |
Clasificación funcional | | | PDF | PDF |
Endeudamiento neto | | | PDF | PDF |
II. Información Programática
Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Gasto por categoría programática | | | PDF | PDF |
Programa Operativo Anual | | | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | | | PDF | PDF |
Indicador de Postura Fiscal | | | PDF | PDF |
X X I I A y u n t a m i e n t o
I N P R O D E U R
2019
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Estado de actividades | PDF | PDF | PDF |
Estado de situación financiera | PDF | PDF | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF | PDF | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF | PDF | PDF |
Estado de flujo de efectivos | PDF | PDF | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | PDF |
Notas a los estados financieros | PDF | PDF | PDF |
Estado analítico del activo | PDF | PDF | PDF |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | PDF |
II. Información Presupuestaria
II. Información Programatica