Metas y objetivos Paramunicipales
XXIV Ayuntamiento
Metas y Objetivos Paramunicipales 2022
Paramunicipal | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
---|---|---|---|
DIF | |||
INPRODEUR | |||
IMDETE | |||
IMJUVET | |||
IMMUJER | |||
INPLADEM | |||
IMACTE |
XXIII Ayuntamiento
2020
Metas y Objetivos Paramunicipales 2020
Metas y Objetivos Paramunicipales 2020
Paramunicipal Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
DIF PDF PDF PDF PDF
INPRODEUR PDF PDF
IMDETE
IMJUVET PDF PDF
IMMUJER PDF
INPLADEM PDF
SITMUN PDF
2 0 1 9
Metas y Objetivos Paramunicipales 2019
PARAMUNICIPAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
DIF | ||||
INPRODEUR | ||||
IMDETE | PDF | POA Administrativo POA Deportivo | POA Administrativo POA Deportivo |
|
IMJUVET | ||||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
SITMUN |
2 0 1 8
239-Actas-de-comisiones-regidor-Otto-2020-03-04.csv
PARAMUNICIPAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
DIF | ||||
INPRODEUR | ||||
IMDETE | PDF |
|||
IMJUVET | ||||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
SITMUN |
Avance Programático e Indicadores de Paramunicipales
2 0 1 7
103-actas-de-cabildo-XXII-Ayuntamiento-2020-03-04.csv
PARAMUNICIPAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
DIF | ||||
INPRODEUR | ||||
IMDETE | ||||
IMJUVET | ||||
IMMUJER | ||||
INPLADEM | ||||
SITMUN |
Consultar archivos anteriores: Metas y Objetivos