Estados Financieros SITMUN
X X I I I A y u n t a m i e n t o
2020
I. Información Contable
Concepto | Cuarto Trimestre 2019 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado de actividades | PDF | PDF | PDF | | |
Estado de situación financiera | PDF | PDF | PDF | | |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF | PDF | PDF | | |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF | PDF | PDF | | |
Estado de flujo de efectivos | PDF | PDF | PDF | | |
Informe sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | PDF | | |
Notas a los estados financieros | PDF | PDF | PDF | | |
Estado analítico del activo | PDF | PDF | PDF | | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | PDF | | |
Cuenta Brusátil | PDF | PDF | PDF | | |
Relación de Cuentas | PDF | PDF | PDF | | |
Relación de Bienes Inmuebles | PDF | PDF | PDF | | |
Relación de Bienes Muebles | PDF | PDF | PDF | | |
II. Información Presupuestaria
III. Información Programatica
Concepto | Cuarto Trimestre 2019 | Primer Trimestre | Segundo Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | PDF |
Evaluación al Desempeño | PDF | PDF | PDF |
Programa Operativo Anual | PDF | PDF | PDF |
X X I I A y u n t a m i e n t o
2019
I. Información Contable
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Estado de actividades | PDF | PDF | PDF |
Estado de situación financiera | PDF | PDF | PDF |
Estado de variación en la hacienda pública | PDF | PDF | PDF |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF | PDF | PDF |
Estado de flujo de efectivos | PDF | PDF | PDF |
Informe sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | PDF |
Notas a los estados financieros | PDF | PDF | PDF |
Estado analítico del activo | PDF | PDF | PDF |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | PDF |
Cuenta Brusátil | | | PDF |
Relación de Cuentas | | | PDF |
II. Información Presupuestaria
III. Información Programatica
Concepto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre |
Gasto por categoría programática | PDF | PDF | PDF |
Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF |
Indicadores de resultados | PDF | PDF | PDF |
Evaluación al Desempeño | PDF | PDF | PDF |